ชนิดพืช | ชนิดพันธุ์ | ชั้นพันธุ์ | แผนการผลิต | หน่วยนับ | คงเหลือ | ราคา/หน่วยนับ |
ถั่วลิสง | ||||||
ข้าวโพดเทียน | ||||||
อ้อยคั้นน้ำ | ||||||
มันสำปะหลัง | ||||||
กล้วย | ||||||
ขมิ้นชัน | ||||||
แมลงหางหนีบขาวงแหวน | ||||||
เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี |
ชนิดพืช | ชนิดพันธุ์ | ชั้นพันธุ์ | แผนการผลิต | หน่วยนับ | คงเหลือ | ราคา/หน่วยนับ |
ถั่วลิสง | ||||||
ข้าวโพดเทียน | ||||||
อ้อยคั้นน้ำ | ||||||
มันสำปะหลัง | ||||||
กล้วย | ||||||
ขมิ้นชัน | ||||||
แมลงหางหนีบขาวงแหวน | ||||||
เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี |